Conservazione
| # | Titolo articolo | Visite |
|---|---|---|
| 1 | Giancarlo - filtrazioni | 1098 |
| 2 | Davide 2 - travasi | 424 |
| 3 | Davide - prova bicchiere | 323 |
| 4 | Claudio - travasi | 343 |
| 5 | Fernando - filtrazione estrema | 650 |
| 6 | Elisa - antiossidanti | 508 |
| 7 | Federico -chiarifica si, chiarifica no | 630 |
| 8 | Sossio - primo travaso 2 | 443 |
| 9 | Sossio - primo tavaso 1 | 530 |
| 10 | Luigi - tappi colmatori | 1111 |
| 11 | Alfredo - rifermentazione | 502 |
| 12 | Mimmo - conservazione vino | 583 |
| 13 | Andro - evitare la solforosa 2 | 380 |
| 14 | Andro - evitare la solforosa | 420 |
| 15 | Sossio - prova all'aria | 584 |
| 16 | Giuseppe - conservazione vini | 998 |
| 17 | Vincenzo - conservazione | 592 |
| 18 | Vincenzo - travasi | 697 |
| 19 | Caterina - vasi vinari | 832 |
| 20 | Claudio - conservazione | 677 |
Pagina 1 di 3
|
I NOSTRI EBOOK
|
||||
Edizioni on line Compagnia della Vigna
|
||||







