Vinificazione
| # | Titolo Articolo | Visite |
|---|---|---|
| 1 | Federico - vinificazione | 119 |
| 2 | Biagio - durata fermentazione | 125 |
| 3 | Giovanni - fermentazione | 141 |
| 4 | Pino - vinificazione rosso | 198 |
| 5 | Lucio - vino frizzante 3 | 186 |
| 6 | Vittorio - vinificazione | 134 |
| 7 | Lucio - vino frizzante 2 | 154 |
| 8 | Lucio - vino frizzante 1 | 167 |
| 9 | Pino - vinificazione bianco | 170 |
| 10 | Cristian - fermentazione | 138 |
| 11 | Roberto - fare il fragolino | 305 |
| 12 | Giuseppe - mancata fermentazione | 297 |
| 13 | Barbara - fermentazione | 221 |
| 14 | Vittorio - vinificazione 1 | 185 |
| 15 | Davide - fermentazione vino | 137 |
| 16 | Alessio - fermentazione | 200 |
| 17 | Cinzia - fermentazione | 272 |
| 18 | Alessio - fermentazione | 258 |
| 19 | Raffaele - vinificazione in bianco | 372 |
| 20 | Giuseppe - salasso | 175 |
Pagina 1 di 2


