Pronto soccorso vino
| # | Titolo Articolo | Visite |
|---|---|---|
| 1 | Giovanni - vino acetoso | 59 |
| 2 | Sossio - odore di zolfo | 53 |
| 3 | Carmelo - vino velato | 101 |
| 4 | Pasquale - vino aspro e leggero | 180 |
| 5 | Vincenzo-vino un po' frizzante2 | 90 |
| 6 | Vincenzo-vino un po' frizzante1 | 85 |
| 7 | Vito - vino aspro | 101 |
| 8 | Giuseppe-vino poco gustoso | 125 |
| 9 | Aldo - odore sgradevole | 210 |
| 10 | Orlando - fermentazione ferma | 195 |
| 11 | Francesco - muffa esterna | 156 |
| 12 | Alessandro - fermentazione ferma | 174 |
| 13 | Marco - odore di uova marce | 227 |
| 14 | Giuseppe - errori vinificazione 4 | 167 |
| 15 | Mimmo - vino aspro | 236 |
| 16 | Ivan - odore di muffa | 261 |
| 17 | Mauro - vino acidificato | 289 |
| 18 | Giuseppe - errori vinificazione 3 | 199 |
| 19 | Guglielmo - vino rimasto dolce | 91 |
| 20 | Marcella - vino troppo dolce | 258 |
Pagina 1 di 5


