Pronto soccorso vino
| # | Titolo Articolo | Visite |
|---|---|---|
| 1 | Mimmo - retrogusto acetico | 6 |
| 2 | Giovanni - vino torbido | 76 |
| 3 | Andrea - il vino diventa frizzante | 92 |
| 4 | Nicola - casse ferrica | 162 |
| 5 | Davide - ripresa di fermentazione | 127 |
| 6 | Bruno - vino rimasto dolce 2 | 134 |
| 7 | Bruno - vino rimasto dolce | 150 |
| 8 | Giovanni - vino acetoso | 270 |
| 9 | Sossio - odore di zolfo | 342 |
| 10 | Carmelo - vino velato | 249 |
| 11 | Pasquale - vino aspro e leggero | 450 |
| 12 | Vincenzo-vino un po' frizzante2 | 263 |
| 13 | Vincenzo-vino un po' frizzante1 | 221 |
| 14 | Vito - vino aspro | 196 |
| 15 | Giuseppe-vino poco gustoso | 234 |
| 16 | Aldo - odore sgradevole | 322 |
| 17 | Orlando - fermentazione ferma | 336 |
| 18 | Francesco - muffa esterna | 295 |
| 19 | Alessandro - fermentazione ferma | 318 |
| 20 | Marco - odore di uova marce | 499 |
Pagina 1 di 5



