Vino spumante
| # | Titolo Articolo | Visite |
|---|---|---|
| 1 | Giulio - spumante 2 | 4 |
| 2 | Giulio - produzione spumante 1 | 54 |
| 3 | Mariano - fare spumante | 47 |
| 4 | Sossio - spumante rosato | 67 |
| 5 | Guglielmo - uva chardonnay | 82 |
| 6 | Guglielmo - prova spumante 2 | 110 |
| 7 | Guglielmo - prove spumante 1 | 93 |
| 8 | Giuseppe - spumante prosecco | 137 |
| 9 | Adriana - chicco d'orzo | 78 |
| 10 | Katia - vino sfuso in trattoria | 98 |
| 11 | Alessio - moscato d'asti spumante | 64 |
| 12 | Roberto - informazioni spumante | 124 |
| 13 | Leo - fare lo spumante | 98 |
| 14 | Sossio - liqueur d'expedition 2 | 66 |
| 15 | Sossio - liqueur d'expedition 1 | 77 |
| 16 | Sebastiano - fare frizzantino | 119 |
| 17 | Alessio - malvasia per spumante | 128 |
| 18 | Sossio - rifermentazione | 115 |
| 19 | Claudio - bottiglie scoppiate | 210 |
| 20 | Agostino - degorgement | 173 |
Pagina 1 di 3



